productos
Alambre trenzado de aluminio revestido de cobre
Modelo: CCAS
Área de sección transversal: 0,05 mm²-20 mm²
Capacidad: 300 toneladas/m
Conductividad: ≥62%
Opción de embalaje: DIN 400 560 630 800
El alambre trenzado de aluminio revestido de cobre consta de varios cables CCA pequeños. La densidad del cable CCA es menor que la del cable de cobre, por lo que el cable trenzado CCA tiene ventaja en la longitud en comparación con el cable trenzado de cobre. Eso ayudará al fabricante del cable a reducir los costos de producción.
Característica:
Alta flexibilidad; Excelente rendimiento de flexión
Datos técnicos:
Estructura | Área de sección transversal calculada (mm2) | Diámetro total calculado (MM) | Resistencia MÁX. C. (Ω/km) | KG/KM | |
Hebras | Hilos / Diámetro nominal de un solo cable | ||||
13 | 13/0.20 | 0.408 | 0.83 | 67.2 | 1.31 |
20 | 20/0.20 | 0.628 | 1.03 | 43.68 | 2.02 |
32 | 32/0.20 | 1.005 | 1.31 | 27.3 | 3.24 |
10 | 10/0.25 | 0.491 | 0.91 | 55.91 | 1.58 |
16 | 16/0.25 | 0.785 | 1.16 | 34.94 | 2.53 |
26 | 26/0.25 | 1.276 | 1.47 | 21.5 | 4.11 |
29 | 29/0.25 | 1.423 | 1.55 | 19.28 | 4.58 |
19 | 19/0.47 | 3.295 | 2.37 | 8.33 | 10.61 |
19 | 19/0.59 | 5.192 | 2.97 | 5.28 | 16.72 |
19 | 19/0.75 | 8.39 | 3.78 | 3.27 | 27.01 |
7 | 7/1.29 | 9.144 | 3.94 | 3 | 29.44 |
7 | 7/1.33 | 9.72 | 4.06 | 2.82 | 31.3 |
Cable de refuerzo
2:embalaje
3:Envío
El alambre trenzado de aluminio revestido de cobre consta de varios cables CCA pequeños. La densidad del cable CCA es menor que la del cable de cobre, por lo que el cable trenzado CCA tiene ventaja en la longitud en comparación con el cable trenzado de cobre. Eso ayudará al fabricante del cable a reducir los costos de producción.
Característica:
Alta flexibilidad; Excelente rendimiento de flexión
Datos técnicos:
Estructura | Área de sección transversal calculada (mm2) | Diámetro total calculado (MM) | Resistencia MÁX. C. (Ω/km) | KG/KM | |
Hebras | Hilos / Diámetro nominal de un solo cable | ||||
13 | 13/0.20 | 0.408 | 0.83 | 67.2 | 1.31 |
20 | 20/0.20 | 0.628 | 1.03 | 43.68 | 2.02 |
32 | 32/0.20 | 1.005 | 1.31 | 27.3 | 3.24 |
10 | 10/0.25 | 0.491 | 0.91 | 55.91 | 1.58 |
16 | 16/0.25 | 0.785 | 1.16 | 34.94 | 2.53 |
26 | 26/0.25 | 1.276 | 1.47 | 21.5 | 4.11 |
29 | 29/0.25 | 1.423 | 1.55 | 19.28 | 4.58 |
19 | 19/0.47 | 3.295 | 2.37 | 8.33 | 10.61 |
19 | 19/0.59 | 5.192 | 2.97 | 5.28 | 16.72 |
19 | 19/0.75 | 8.39 | 3.78 | 3.27 | 27.01 |
7 | 7/1.29 | 9.144 | 3.94 | 3 | 29.44 |
7 | 7/1.33 | 9.72 | 4.06 | 2.82 | 31.3 |
Los cables trenzados CCA se utilizan para fines eléctricos e industriales.
Cable de refuerzo
1:Opción de bobina
2:embalaje
3:Envío